各镇人民政府、街道办事处,县政府各工作部门、直属机构,市管单位:
按照《陕西省12345便民服务热线管理办法》《陕西省12345便民服务热线运行量化评比细则》《汉中市“市长信箱”和“12345政府服务热线”来件办理工作考核实施细则》《洋县政府网站县长信箱管理办法》,群众诉求办理情况已纳入省、市、县目标责任考核,为进一步提升办理效率,确保群众诉求事事有回音、件件有答复,现将有关情况通报如下:
一、12345政府服务热线方面。2021年1月1日-2021年6月30日,共受理汉中市12345政府服务热线转派工单1484件,受理国务院“互联网+督查”平台转派工单14件。截止7月9日18时,各承办单位共办结1463件,在办35件,超时未办0件。
二、市长信箱方面。2021年1月1日-2021年6月30日,市长信箱共受理市政府交办信件81件。截止7月9日18时,各承办单位办结78件,在办3件,超时未办0件。
三、县长信箱及咨询投诉建议方面。2021年1月1日-2021年6月30日,县政府门户网站县长信箱和咨询投诉建议共受理群众来信148件,截止7月9日18时,各承办单位办结144件,在办3件,超时未办1件。
汉中市12345政府服务热线及市(县)长信箱是收集社情民意,畅通政府与群众、企业互动交流的重要渠道,请相关承办单位高度重视,加强群众诉求处办工作,进一步提升工作效率和群众满意度。
附件:1.12345政府服务热线工单办理情况统计表
2.国务院“互联网+督查”平台工单办理情况统计表
3.市长信箱办理情况统计表
4.县长信箱及咨询投诉建议办理情况统计表
洋县人民政府办公室
2021年7月20日
附件1
12345政府服务热线办理情况统计表
(2021年1月1日——2021年6月30日)
| 承办单位 | 承办件数 | 办结数 | 在办数 | 超时办结数 (二季度) 
 | 超时未办数 
 | 
| 住建局 | 157 | 155 | 2 | 0 | 0 | 
| 磨子桥镇 | 127 | 121 | 6 | 15 | 0 | 
| 公安局 | 93 | 93 | 0 | 1 | 0 | 
| 纸坊办 | 89 | 81 | 8 | 1 | 0 | 
| 龙亭镇 | 84 | 83 | 1 | 10 | 0 | 
| 洋州办 | 83 | 82 | 1 | 16 | 0 | 
| 谢村镇 | 70 | 66 | 4 | 4 | 0 | 
| 卫健局 | 62 | 61 | 1 | 0 | 0 | 
| 教体局 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 
| 槐树关镇 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 
| 交警大队 | 41 | 40 | 1 | 2 | 0 | 
| 金水镇 | 40 | 39 | 1 | 2 | 0 | 
| 人社局 | 37 | 36 | 1 | 1 | 0 | 
| 戚氏办 | 37 | 36 | 1 | 3 | 0 | 
| 黄安镇 | 34 | 33 | 1 | 1 | 0 | 
| 天然气公司 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 
| 市监局 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 
| 自然资源局 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 
| 马畅镇 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 
| 桑溪镇 | 26 | 25 | 1 | 4 | 0 | 
| 医保局 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| 黄金峡镇 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 
| 溢水镇 | 23 | 21 | 2 | 3 | 0 | 
| 供水公司 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 
| 黄家营镇 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 
| 供电公司 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 
| 交通局 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 华阳镇 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 
| 茅坪镇 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 关帝镇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 八里关镇 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 华阳景区 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 
| 经贸局 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 
| 养老保险经办中心 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 民政局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 文旅局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 公路管理段 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 水利局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 生态环境局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 供销合作社 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 行政审批服务局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 退役军人事务局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 农业农村局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 电信公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 梨园办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 应急管理局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 公积金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 朱鹮保护局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 扶贫办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 税务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 1484 | 1449 | 35 | 81 | 0 | 
附件2
国务院“互联网+督查”平台工单办理情况统计表
(2021年1月1日——2021年6月30日)
| 处理部门 | 承办件数 | 办结数 | 在办数 | 超时办结数 | 超时未办数 | 
| 卫健局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 教体局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 磨子桥镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 自然资源局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 洋州办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 华阳镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 金水镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 合计 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
附件3
市长信箱办理情况统计表
(2021年1月1日——2021年6月30日)
| 承办单位 | 承办件数 | 办结数 | 在办数 | 超时办结 | 超时未办 | |
| 单独办结 | 联合办件 | |||||
| 住建局 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 公安局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 政府办 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 教体局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 市监局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 人社局 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 龙亭镇 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 洋州办 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 农业农村局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 华阳镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 卫健局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 磨子桥镇 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 马畅镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 戚氏办 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 桑溪镇 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 金水镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 自然资源局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 黄金峡镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 黄安镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 八里关镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 交警大队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 移动公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 经贸局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政审批局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 电信公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 合计 | 79 | 4 | 80 | 3 | 0 | 0 | 
附件4
县长信箱及咨询投诉建议办理情况统计表
(2021年1月1日——2021年6月30日)
| 处理部门 | 承办件数 | 办结数 | 在办数 | 超时办结数 | 超时未办数 | 
| 政府办 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 
| 公安局 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| 卫健局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 教体局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 住建局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 民政局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 人社局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 交警大队 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 交通局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 黄家营镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 自然资源局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 龙亭镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 戚氏办 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 马畅镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 金水镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 纸坊办 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 磨子桥镇 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 农业农村局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 洋州办 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 城管执法大队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 经贸局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政审批局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 文旅局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 水利局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 医保局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 黄安镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 谢村镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 桑溪镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 黄金峡镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 溢水镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 人居办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 公路管理段 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 天然气公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 供电公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 合计 | 148 | 144 | 3 | 1 | 1 |