洋县市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示 (2026年第九期/合格) |
||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 结论 |
| XBJ26610723769732750ZX | 1 | 汉中小盛时代商贸有限责任公司 | 猪后腿肉 | / | 2026/08/10 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732751ZX | 2 | 洋县小小盛商贸有限公司 | 猪前腿肉 | / | 2026/08/10 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732762ZX | 3 | 洋县宝平购物店(个体工商户) | 猪后腿肉 | / | 2026/08/10 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732763ZX | 4 | 洋县新盛物流配送中心 | 猪精瘦肉 | / | 2026/08/10 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732777ZX | 5 | 陕西利亨茂源商贸有限责任公司一分公司 | 19秦洋中酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2023/11/21 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732782ZX | 6 | 陕西利亨茂源商贸有限责任公司一分公司 | 精酿原浆白啤酒 | 500毫升/罐,≥4.8%vol | 2026/07/18 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732781ZX | 7 | 陕西利亨茂源商贸有限责任公司一分公司 | 百威啤酒 | 500ml/罐,≥3.6%vol | 2026/01/22 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732778ZX | 8 | 陕西利亨茂源商贸有限责任公司一分公司 | 50%vol秦洋特曲酒 | 500ml/瓶,50%vol | 2026/01/06 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732784ZX | 9 | 陕西利亨茂源商贸有限责任公司一分公司 | 乌苏啤酒 | 500mL/罐,≥3.5%vol | 2026/01/03 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732779ZX | 10 | 陕西利亨茂源商贸有限责任公司一分公司 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2025/12/24 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732827ZX | 11 | 青岛瀚海供应链管理有限公司洋县分公司 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2026/07/16 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732833ZX | 12 | 青岛瀚海供应链管理有限公司洋县分公司 | 精制料酒(调味料酒) | 500毫升/瓶 | 2026/04/26 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732829ZX | 13 | 青岛瀚海供应链管理有限公司洋县分公司 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2026/06/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732835ZX | 14 | 青岛瀚海供应链管理有限公司洋县分公司 | 南粳香米 | 2.5千克/袋 | 2026/06/24 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732826ZX | 15 | 青岛瀚海供应链管理有限公司洋县分公司 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2026/07/13 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732832ZX | 16 | 青岛瀚海供应链管理有限公司洋县分公司 | 精制盐(海藻碘) | 350克/袋 | 2026/06/05 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732831ZX | 17 | 青岛瀚海供应链管理有限公司洋县分公司 | 鸡蛋龙须挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2026/02/10 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732828ZX | 18 | 青岛瀚海供应链管理有限公司洋县分公司 | 纯牛奶 | 200毫升/盒 | 2026/06/05 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732834ZX | 19 | 青岛瀚海供应链管理有限公司洋县分公司 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2026/05/24 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732837ZX | 20 | 洋县有茶饮品店 | 禾风奶绿 | / | 2026/08/14 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732840ZX | 21 | 洋县有茶饮品店 | 益禾烤奶 | / | 2026/08/14 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732836ZX | 22 | 洋县有茶饮品店 | 双拼奶茶 | / | 2026/08/14 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732838ZX | 23 | 洋县有茶饮品店 | 益杯烧仙草 | / | 2026/08/14 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732839ZX | 24 | 洋县有茶饮品店 | 珍珠奶茶 | / | 2026/08/14 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732780ZX | 25 | 陕西利亨茂源商贸有限责任公司一分公司 | 纯生汉斯啤酒 | 500mL/罐,≥3.1%vol | 2026/05/22 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732783ZX | 26 | 陕西利亨茂源商贸有限责任公司一分公司 | 雪花啤酒 | 500ml/罐,≥2.9%vol | 2026/07/22 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732785ZX | 27 | 陕西利亨茂源商贸有限责任公司一分公司 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2026/06/01 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732786ZX | 28 | 陕西利亨茂源商贸有限责任公司一分公司 | 希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2026/07/20 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732830ZX | 29 | 青岛瀚海供应链管理有限公司洋县分公司 | 花色挂面(金沙河高筋鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2026/07/28 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732868ZX | 30 | 洋县正黄旗小吃店 | 三鲜肉包 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732871ZX | 31 | 洋县正黄旗小吃店 | 五香花卷 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732873ZX | 32 | 洋县正黄旗小吃店 | 五香韭菜粉丝包 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732872ZX | 33 | 洋县正黄旗小吃店 | 地软包子 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732870ZX | 34 | 洋县正黄旗小吃店 | 香辣雪菜包 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732874ZX | 35 | 洋县正黄旗小吃店 | 香菇青菜包 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732869ZX | 36 | 洋县正黄旗小吃店 | 养颜豆沙包 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732875ZX | 37 | 洋县旭科功夫包子店(个体工商户) | 玫瑰豆沙包 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732878ZX | 38 | 洋县旭科功夫包子店(个体工商户) | 酸辣咸菜包 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732877ZX | 39 | 洋县旭科功夫包子店(个体工商户) | 地软包子 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732879ZX | 40 | 洋县旭科功夫包子店(个体工商户) | 鲜肉小笼包 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732876ZX | 41 | 洋县旭科功夫包子店(个体工商户) | 韭菜粉条包 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732880ZX | 42 | 洋县果果大王水果零售店(个体工商户) | 柠檬 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732881ZX | 43 | 洋县果果大王水果零售店(个体工商户) | 六盘山苹果 | / | 2026/08/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732882ZX | 44 | 洋县便宜新便利店(个体工商户) | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 2千克/把 | 2026/03/22 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732883ZX | 45 | 洋县便宜新便利店(个体工商户) | 香满园自发小麦粉 | 1千克/袋 | 2026/01/08 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732885ZX | 46 | 洋县便宜新便利店(个体工商户) | 味精 | 200克/袋 | 2026/02/26 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732884ZX | 47 | 洋县便宜新便利店(个体工商户) | 老盐巴深井盐 | 350g/袋 | 2026/01/18 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732886ZX | 48 | 洋县茶色生香奶茶店(个体工商户) | 黑糖芋圆奶茶 | / | 2026/08/16 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732887ZX | 49 | 洋县茶色生香奶茶店(个体工商户) | 红豆奶茶 | / | 2026/08/16 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732888ZX | 50 | 洋县茶色生香奶茶店(个体工商户) | 椰果奶茶 | / | 2026/08/16 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732889ZX | 51 | 洋县茶色生香奶茶店(个体工商户) | 燕麦奶茶 | / | 2026/08/16 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769732890ZX | 52 | 洋县茶色生香奶茶店(个体工商户) | 经典烧仙草奶茶 | / | 2026/08/16 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723760130001 | 53 | 汉中汇佳福商贸有限责任公司 | 大白菜 | / | 2026/08/26 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723760130003 | 54 | 洋县二蛋哥蔬菜大肉连锁运营有限公司 | 大白菜 | / | 2026/08/24 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723760130004 | 55 | 洋县金玲云蔬菜批发部 | 大白菜 | / | 2026/08/26 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723760130005 | 56 | 洋县盛洋商贸有限公司 | 白菜 | / | 2026/08/26 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723760130006 | 57 | 洋县蔚蓝购物中心 | 大白菜 | / | 2026/08/26 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723760130008 | 58 | 洋县袁大芳蔬菜水产批发部 | 大白菜 | / | 2026/08/26 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723760130002 | 59 | 洋县好食机蔬菜大肉批发店 | 白菜 | / | 2026/08/20 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723760130007 | 60 | 洋县爱来客百货超市(个体工商户) | 大白菜 | / | 2026/08/26 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734154ZX | 61 | 洋县绿洲丰农业科技有限公司 | 红皮鸡蛋 | / | 2026/09/02 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734176ZX | 62 | 洋县永辉农业产业发展有限公司 | 大米 | 5kg/袋 | 2026/09/06 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734150ZX | 63 | 洋县绿洲丰农业科技有限公司 | 猪瘦肉 | / | 2026/09/14 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734177ZX | 64 | 洋县永辉农业产业发展有限公司 | 压榨菜籽油 | 16.4L/桶 | 2026/06/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734159ZX | 65 | 洋县绿洲丰农业科技有限公司 | 草果 | / | 2026/09/08 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734223ZX | 66 | 洋县华阳镇中心小学 | 汉中菜籽油 | 16.3L/桶 | 2026/08/26 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734218ZX | 67 | 洋县华阳镇中心小学 | 盘子 | / | 2026/09/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734333ZX | 68 | 洋县溢水初级中学 | 红皮鸡蛋 | / | 2026/09/15 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734432ZX | 69 | 洋县第二高级中学 | 盘子 | / | 2026/09/17 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734438ZX | 70 | 洋县第二高级中学 | 猪精瘦肉 | / | 2026/09/17 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734499ZX | 71 | 洋县爱来客百货超市(个体工商户) | 猪后腿肉 | / | 2026/09/16 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734620ZX | 72 | 洋县楠溪江百货超市(个体工商户) | 猪肋条肉 | / | 2026/09/18 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734760ZX | 73 | 洋县盛唐商贸有限公司 | 猪后腿肉 | / | 2026/09/20 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769734955ZX | 74 | 汉中汇佳福商贸有限责任公司 | 猪精瘦肉 | / | 2026/09/20 | 洋县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
陕公网安备 61072302000106号